nation commerce 1400000000@10%
2020 140000000 2021 140000000 2022 140000000 2023 140000000 2024 140000000 2025 140000000 2026 140000000 2027 140000000 2028 140000000 2029 140000000
2030 140000000 2031 140000000 2032 140000000 2033 140000000 2034 140000000 2035 140000000 2036 140000000 2037 140000000 2038 140000000 2039 140000000
2040 140000000 2041 140000000 2042 140000000 2043 140000000 2044 140000000 2045 140000000 2046 140000000 2047 140000000 2048 140000000 2049 140000000
2050 140000000 2051 140000000 2052 140000000 2053 140000000 2054 140000000 2055 140000000 2056 140000000 2057 140000000 2058 140000000 2059 140000000
2060 140000000 2061 140000000 2062 140000000 2063 140000000 2064 140000000 2065 140000000 2066 140000000 2067 140000000 2068 140000000 2069 140000000
2070 140000000 2071 140000000 2072 140000000 2073 140000000 2074 140000000 2075 140000000 2076 140000000 2077 140000000 2078 140000000 2079 140000000
2080 140000000 2081 140000000 2082 140000000 2083 140000000 2084 140000000 2085 140000000 2086 140000000 2087 140000000 2088 140000000 2089 140000000
2090 140000000 2091 140000000 2092 140000000 2093 140000000 2094 140000000 2095 140000000 2096 140000000 2097 140000000 2098 140000000
estate 144450 sq ft 320 acres city unit 80850 sq ft shop/office 22250 sq ft
cows (250) sheep (250) pigs (250) chickens (125) turkeys (125) ducks (1250) farms crab (150000) farms lobster (10000) farms shrimp (150000) farms seafood (150000)
vinyard (1500 vines) orchard (150 trees) stable horses (10)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------